Zoznam kvitnúcich alergénov pre daný mesiac
Byliny
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedmokráska | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Púpava | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Repka | x | x | x | |||||||||
Skorocel | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Pŕhľava | x | x | x | x | x | |||||||
Mrlík | x | x | x | x | x | |||||||
Loboda | x | x | x | x | x | |||||||
Štiav | x | x | x | |||||||||
Zlatobyľ | x | x | x | |||||||||
Palina | x | x | x | |||||||||
Ambrózia | x | x | x |
Trávy
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostrava | x | x | x | x | x | x | ||||||
Psiarka | x | x | x | x | ||||||||
Timotejka | x | x | x | x | ||||||||
Mätonoh | x | x | x | x | ||||||||
Lipnica | x | x | x | |||||||||
Reznačka | x | x | x | x | x | |||||||
Žito | x | x | ||||||||||
Kukurica | x | x | x | |||||||||
Medúnok | x | x | x | |||||||||
Psinček | x | x | x | |||||||||
Pýr | x | x | x |
Stromy
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieska | x | x | x | |||||||||
Jelša | x | x | x | |||||||||
Javor | x | x | x | |||||||||
Brest | x | x | ||||||||||
Topoľ | x | x | ||||||||||
Dub | x | x | x | |||||||||
Jaseň | x | x | ||||||||||
Breza | x | x | ||||||||||
Hrab | x | x | ||||||||||
Cyprusovité - tisovité | x | x | x | x | ||||||||
Orech | x | x | ||||||||||
Buk | x | x | ||||||||||
Pagaštan | x | |||||||||||
Platan | x | |||||||||||
Lipa | x | x | ||||||||||
Gaštan | x | x |